Description
Specifications
| Color Temperature(CCT) | 3500K (Warm White) |
|---|---|
| Control Mode | Switch Control |
| Design Style | Postmodern |
| Lamp Body Material | Iron |
| Light Source | LED |
| Model Number | ST8820MS |
| Brand Name | Room Lighting |
| Application | Warehouse, Living Room |
| Color Rendering Index(Ra) | 90 |
| DIY | No |
| Free sample | No |
| Input Voltage(V) | AC 85-265V |
| Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | 100 |
| Lamp Luminous Flux(lm) | 100 |
| Lamp Sizes | Large |
| Lifespan (Hours) | 50000 |
| Lighting solutions service | Project Group Sales, Lighting And Circuitry Design, Light Drawing And Design, Project Lighting Design, Project Installation |
| PCs/ Ctn | 1 |
| Product Dimension | check the picture |
| Product Weight(kg) | 10 |
| Shade color | more |
| Shade material | Other |
| Shade Shape | Others |
| Support Dimmer | No |
| Warranty(Year) | 2-Year |
| Working Temperature(℃) | 0 – 50 |
| Light Source Type | LED Lamp |
| Item No. | St8820ms |
| Voltage | 110/220vv |
| Switch Type | Button Type |
| Style | Light Luxury |
| Light Source Power | LED Bulbs |
| Authentication | Ce Rohs LVD EMC CB ETL |
| Applicable Scenarios | Home Place |
| Working Time (hours) | 50000 |
| Lamp Power(W) | LED Bulbs |
| Color | 1.2 Floor Lamp 25 S / 0.6 Table Lamp 25 Z / 0.6 Table Lamp 25 G / 1.7 Floor Lamp 35 Z / 2 Floor Lamp 35 W / 0.8 Table Lamp 25 G / 1.7 Floor Lamp 35 W / 2 Floor Lamp 35 S / 0.6 Table Lamp P / 1.7 Floor Lamp 35 G / 0.8 Table Lamp 25 W / 0.6 Table Lamp 25 S / 0.8 Table Lamp 25 D / 1.7 Floor Lamp 35 S / 1.2 Floor Lamp 25 O / 2 Floor Lamp 35 G / 1.2 Floor Lamp 25 W / 0.8 Table Lamp 25 S / 0.8 Table Lamp 25 K / 0.6 Table Lamp 25 W |









